
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 948 | 7391 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 947 | 8670 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 946 | 2135 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 945 | 6396 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 944 | 0121 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 943 | 8039 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 942 | 2746 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 941 | 7082 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 940 | 1778 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 939 | 3104 |
